Imagen | Nome | Peso | Função | Loot |
---|---|---|---|---|
Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | Orc Leader, Orc Rider, Stalker | |
Backpack of Holding | 15.00 | Pode aguentar 24 items. | ||
Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | Grynch Clan Goblin | |
Barrel | Pode conter 25 itens. | |||
Basket | 9.50 | Pode aguentar 5 espaços. | ||
Beach Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | ||
Beach Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | ||
Blue Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | ||
Blue Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | ||
Brocade Backpack | 18.00 | Pode conter 20 itens. | ||
Brocade Bag | 8.00 | Pode conter 8 itens. | ||
Camouflage Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | ||
Camouflage Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | ||
Christmas Present | 6.50 | Pode conter 5 items. Usado para dar presentes de Natal. | ||
Christmas Present (green) | 6.50 | Pode conter 5 items. Usado para dar presentes de Natal. | ||
Christmas Present (red) | 6.50 | Pode conter 5 items. Usado para oferecer presentes de Natal. | ||
Crown Backpack | 17.00 | Pode conter 20 itens. | ||
Demon Backpack | 18.00 | Pode conter 20 itens. | ||
Dragon Backpack | 17.00 | |||
Expedition Backpack | 18.00 | |||
Expedition Bag | 8.00 | |||
Fur Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | ||
Fur Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | Barbarian Brutetamer | |
Golden Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | ||
Golden Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | ||
Green Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | ||
Green Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | ||
Grey Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | ||
Grey Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | ||
Heart Backpack | 18.00 | |||
Key Ring | 0.50 | Pode colocar 20 itens dentro dele. | Adept Of The Cult, Dark Torturer | |
Letterbag | 500.00 | Necessária para a Postman Quest. Torna-se numa Bag (red) depois de entregar a Letters. | ||
Lizard Backpack | ? | |||
Minotaur Backpack | 18.50 | |||
Moon Backpack | 18.00 | Pode conter 20 itens. | ||
Old And Used Backpack | 18.00 | Pode ter 20 items. Usado para a Dwarven Armor quest. | ||
Orange Backpack | 18.00 | Pode conter 20 itens. | ||
Orange Bag | 8.00 | Pode conter 8 itens. | ||
Parcel | 18.00 | Pode conter 10 items podendo ser enviada para outro jogador e cidade. Torna-se numa Stamped Parcel. | ||
Pirate Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | Pirate Buccaneer | |
Pirate Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | Pirate Cutthroat, Pirate Marauder | |
Present | 6.00 | Pode ter 5 items. Usado para oferecer um presente a alguém. Parece o mesmo que o presente conseguido temporariamente na Postman quest. | ||
Present Bag | 80.00 | Cada saco trocado no NPC Ruprecht vale 1 Christmas Token. Podem ser trocados por items como Santa Hat ou Santa Doll. | ||
Purple Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | ||
Purple Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | ||
Red Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | ||
Red Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. | ||
Santa Backpack | 16.50 | |||
Stamped Parcel | 18.00 | Não tem uso. Pode ser usada para construir um castelo de parcels. Pode conter 10 items. | ||
Supply Crate | Quando abre uma destas caixas, pode obter um item se tiver sorte, pode obter Gold, Rusty Armor (Common), Health Potion, Mana Potion, Rusty Legs(Common), Dwarven Ring, Meat, Ham, Brown Mushrooms, Small Diamond, Light Shovel | |||
Wedding Outfit Box | 25.00 | Necessário para começar a cerimónia de casamento. | ||
Yellow Backpack | 18.00 | Tem 20 espaços. | ||
Yellow Bag | 8.00 | Pode levar até 8 items. |
Containers
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário